EZVIZ SMART HOME BATTERY CAMERA AND SOLAR PANEL KIT HB90 DUAL 2K
| المواصفات | التفاصيل |
| الموديل | EZVIZ HB90 Source |
| مستشعر الصورة | 1/3 بوصة CMOS تقدمي بدقة 4 ميغابكسل |
| العدسات | العدسات العدسة العلوية: 2.8mm @ F1.2 (زاوية رؤية: 110° قطري، 96° أفقي، 54° عمودي) العدسة السفلية: 6mm @ F1.2 (زاوية رؤية: 60° قطري، 52° أفقي، 28° عمودي) |
| زاوية الحركة (PT) | Top Lens: Pan 220°, Tilt 10° Bottom Lens: Pan 324°, Tilt 90° |
| الإضاءة الدنيا | 0.01 Lux @ F1.2 (AGC ON)، 0 Lux مع الأشعة تحت الحمراء |
| وضع النهار/الليل | فلتر IR-cut مع تبديل تلقائي |
| مدى الرؤية الليلية | Up to 35 m |
| أقصى دقة | 2K+ (2560 × 1440) |
| معدل الإطارات | Max. 15fps (adaptive) |
| ضغط الفيديو | H.265 / H.264 |
| الصوت | دعم المحادثة ثنائية الاتجاه |
| الشبكة | Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, Bluetooth pairing |
| الوظائف الذكية | AI human & vehicle detection • Auto tracking • Custom alert zones |
| التخزين | microSD up to 512GB • EZVIZ CloudPlay (subscription) |
| ظروف التشغيل | -20°C to 50°C • Humidity ≤95% |
| البطارية | 10,400 mAh |
| مقاومة الطقس | IP65 (weatherproof) |
| مصدر الطاقة | DC 5V / 2A (adapter sold separately) |
| اللوحة الشمسية | 8W أحادية البلورة، منفذ Type-C، كابل بطول 3 متر |
| الأبعاد | Camera: 135 × 136.5 × 229.5 mm Solar Panel: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm |
| الوزن | Camera: 890 g • Solar Panel: 428 g |
| محتويات الصندوق | كاميرا HB90 Dual • لوحة شمسية 8W • عدة تركيب • كابل طاقة • دليل بدء سريع • معلومات تنظيمية |
| العلامة التجارية: EZVIZ |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.















