MSI Vector 16 HX AI 400 Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 16GB SSD 1TB NVIDIA RTX 5080 16GB, 16.0 QHD+ IPS 240Hz
| البند | التفاصيل |
| المعالج (CPU) | Intel Core Ultra 9 275HX (24 cores: 8 P + 16 E, up to 5.4 GHz) |
| الذكاء الاصطناعي (NPU) | Intel AI Boost integrated |
| كرت الرسوميات (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 GB GDDR7 |
| طاقة الرسوميات (TGP) | Up to 175 W with Dynamic Boost |
| ذاكرة الوصول (RAM) | 16 GB DDR5‑5600 (8 GB × 2) |
| أقصى سعة للذاكرة | Up to 96 GB DDR5‑6400 (2 slots) |
| التخزين (SSD) | 1 TB NVMe PCIe Gen4 SSD |
| فتحات التخزين الإضافية | Extra M.2 Gen 4 + Gen 5 slots for expansion |
| الشاشة | 16″ QHD+ (2560 × 1600), 240 Hz, IPS-Level, 100% DCI‑P3 |
| لوحة المفاتيح | SteelSeries RGB, 24-zone, with Copilot key |
| المنافذ والاتصال | - 2 × Thunderbolt 5 (PD + DisplayPort) - 2 × USB‑A 3.2 Gen2 - HDMI 2.1 - SD Express - RJ45 LAN - Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| الكاميرا والصوت | FHD IR webcam, 2 × 2 W speakers |
| الأمان | TPM (Intel PTT) support |
| البطارية | 4-cell, 90 Wh |
| الشاحن | 330 W |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
| العلامة التجارية: MSI |
| شريحة: Ultra 9 275HX |
| الرام: 16 GB |
| الذاكرة: 1TB SSD |
| GPU: GeForce RTX™ 5080TI |
| حجم الشاشه: 16 inch |
| الدقة: 2560x1440 (2K) |
| الهرتزية: 240 Hz |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.







